Cabeças de cilindro do motor da liga de molde para o motor diesel 4936714 de Cummins 6CT 8.3L
Pessoa de Contato : Chen
Número de telefone : 13865983520
Whatsapp : +8613865983520
| Quantidade de ordem mínima : | 10PCS | Preço : | USD100 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caso de madeira | Tempo de entrega : | Dia de 10 trabalhos |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Habilidade da fonte : | 1000pcs pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | FIT H1/H200/Starex |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS | Número do modelo: | D4CB |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 12 meses | OEM: | 221004A010 |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga fundida | Circunstância: | Novo |
| Modelo do motor: | Hyundai D4CB | Carro: | H1/H200/Starex/Porter |
| AMC nenhum: | 908753 908853 | ||
| Realçar: | Cabeça de cilindro de Hyundai Starex,cabeça de cilindro 221004A010,Número 221004A010 do OEM |
||
Descrição de produto
Cabeça do cilindro, cabeças para Hyundai Starex, número OEM 221004A010
A cabeça do cilindro é uma parte fundamental do motor completo.está em cima do ccilindro, formando a câmara de combustão
DETALHES RÁPIDOS
| Nome e Descrição | Conjunto da cabeça do cilindro para motor Hyundai D4CB |
|---|---|
| Lugar de origem | Feito na china |
| Número OEM |
221004A010 |
| AMC Não | 908753 908853 |
| Tipo de motor | D4CB |
| Material | Liga fundida |
| Tempo de entrega | Dentro de 10 dias após o pedido |
| Embalagem | Caso de madeira ou como pedido do cliente |
| capacidade de fornecimento | 1000 peças/peças por mês |
| MOQ | 10 PCS |
FOTOS
![]()
MODELOS RELEVANTES
| REFERÊNCIA | Fabricante de carros | Motor | AMC nua | AMC CONJUNTO | OEM |
| CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er Exceder | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
| CH-HYD02 | H1/H100/Galope Exceder | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
| CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
| CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonata | G4GC | Tuson 2,0L | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
| CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
| CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
| CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
| CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
| CH-HYD09 | Santa Fe/Sonata/TucsonKIA Carens/ Ceed/ Magentis/ Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
| CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
![]()
FABRICAÇÃO E ENTREGA
![]()
Incorpore sua mensagem