Contacte-nos

Pessoa de Contato : Chen

Número de telefone : 13865983520

Whatsapp : +8613865983520

Free call

Wva 19055 19063 acessórios de freio do cilindro calça o forro de freio para DAF Truck

Quantidade de ordem mínima : 100Sets Preço : USD8-USD10
Detalhes da embalagem : Caixa da caixa Tempo de entrega : 30 dias
Termos de pagamento : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay Habilidade da fonte : 5000PCS pelo mês
Lugar de origem: CHINA Marca: DAF
Certificação: ISO9001 Número do modelo: 19055

Informação detalhada

Nome: Forro de freio Material: Não asbesto
BFMC: DF47 WVA: 19055
Aplicação: DAF Qty: 8pcs/set
Realçar:

Wva 19055 acessórios de freio do cilindro

,

Forro do freio do caminhão do DAF

,

Wva 19063 acessórios de freio do cilindro

Descrição de produto

Forro de freio da sapata de freio do cilindro 19063 de Wva 19055 para DAF Truck
DETALHES RÁPIDOS
Número de BFMC: DF47
Número de WVA: 19055
Ajuste para a DOBRA DF 47
Comprimento total: 175mm
Largura: 175.6mm
Números de furos: 12
Quantidade Minium da ordem: 100 grupos
Prazo de execução: 40 dias
Detalhes rápidos:
Nome e descrição Acessórios de freio
Lugar de origem Feito em China
Modelo do carro
Mercedes Benz Trucks
WVA
19055
BFMC DF47
Material Não fricção do asbesto, de alta qualidade
Prazo de entrega

30 dias

Empacotamento Caixa da caixa, 8pcs/sets, com rebite
Capacidade da fonte 10000 partes pelo mês
MOQ 100 grupos

Wva 19055 19063 acessórios de freio do cilindro calça o forro de freio para DAF Truck 0

Mais modelos

Wva 19055 19063 acessórios de freio do cilindro calça o forro de freio para DAF Truck 1

BFMC WVA NÃO APLICAÇÃO IDL LARGURA ESPESSURA IR FURO REBITES
DF20 19150 DAF 211 152 18.51/9.4 203 10 L9
DF21 19151 DAF 218 152 18.6/14.01 203 10 L9
DF32 19890 DAF 200 177,4 18,8 420 12 10-10
DF33 19891 DAF 200 180,9 18,8 420 16 10-10
DF34 19900 DAF 193 150 19.2/16.9 203 8 L10
DF35 19901 DAF 195 150 18.6/12.9 203 8 L10
DF36 19888 DAF 175 180,9 18,7 420 12 10-10
DF37 19890 DAF 175 177,4 18,8 420 12 10-10
DF44 19010 DAF 150 175,6 21,1 420 8 10-10
DF45 19011 DAF 150 179,2 21 420 8 10-10
DF46 19052 DAF 175 179,2 21 420 12 10-10
DF47 19055 DAF 175 175,6 21,1 420 12 L11
DF48 19063 DAF 200 179,2 21 420 16 10-10
DF49 19064 DAF 200 175,6 21,1 420 16 10-10
DF50 19069 DAF 240 180,9 21 420 16 10-10
DF51 19077 DAF 240 177,4 21,1 420 16 10-10
DF30 19617 DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 210 203,2 18.51/9.4 420 16 L10
DF31 19618 DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 219 203,2 18.51/9.4 420 16 L10
DF38 19915 FÁ 95,310 DO DAF 95, DAF FTG, DAF FTT 177,4 240 18,8 420 16 L10
DF50 19914 FÁ 95,310 DO DAF 95, DAF FTG, DAF FTT 180,9 240 18,7 420 16 L11
DF441 19010 DAF 150 175,6 21,1 420 8 10-10
DF451 19011 DAF 150 179,2 21 420 8 10-10

Você pode estar nesses
Entre em contato conosco

Incorpore sua mensagem