Forro do cilindro do motor do ferro fundido para Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Pessoa de Contato : Chen
Número de telefone : 13865983520
Whatsapp : +8613865983520
Quantidade de ordem mínima : | 400PCS | Preço : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DA CAIXA | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Habilidade da fonte : | 50000PCS pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | AJL216 |
Informação detalhada |
|||
Material: | Ferro fundido | OEM: | 11461-78400 |
---|---|---|---|
O motor faz: | Toyota | Código do motor: | 2Z |
Tamanho: | 97.2x101x107x181 | Garantia: | 1 ano |
Nome: | Luva do forro do cilindro | Tipo: | Forro SEMI terminado seco do cilindro |
Descrição de produto
Nome e descrição | O ferro fundido do forro do cilindro de Toyota terminou semi, forro seco |
---|---|
Lugar de origem | Feito em China |
Modelo do motor |
Toyota 2z |
Tamanho |
97.2x101x107x181 |
Número de referência |
11461-78400 |
Material | Liga de molde terminada ou terminada semi |
Prazo de entrega |
30 dias |
Empacotamento | Caixa da caixa |
Capacidade da fonte | 50000 partes pelo mês |
MOQ | 400PCS |
Preço | Negociado |
Aplicação |
Luva para veículos de toyota |
OUTROS MODELOS
LUVAS DO FORRO DE TOYOTA | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | SECO (SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x TL 175mm | ESTIMA, LUCINA, EMINA CXR11G - 2486CC | EMPILHADEIRA DE JAPÃO |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, colar 106mm | HIACE, LAND CRUISER, RESSACA DE HILUX - 2982CC | SECO (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140mm | SECO | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, colar 106mm | HI ACE, LAND CRUISER, RESSACA DE HILUX - 2982CC | SECO |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x TL 170mm | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | SECO (SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | SECO | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO (SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | POUSA-COPOS 3431CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | POUSA-COPOS 3431CC DE DYNA | SECO |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | POUSA-COPOS 3660CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | POUSA-COPOS 3660CC DE DYNA | SECO |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197mm | 4104CC | SECO |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | SECO (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5mm, colar 107mm | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x TL 154mm | CARINA, TAMARAW FX - 1974CC | SECO (SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x TL 183mm, colar 98mm | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | 2D | 11461-77021 | 105x120.7x233 | CAMINHÃO 6494CC | MOLHADO |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180mm | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | SECO (SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | SECO | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | COROA, CAÇADOR, CORONA MARK II - 2466CC | SECO (SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | COROA, CAÇADOR, CORONA MARK II - 2466CC | SECO |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | SECO (SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x TL 165mm | SECO | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | SECO (SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | LANDCRUISER -3168CC | SECO |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER, POUSA-COPOS -3431CC DE DYNA | SECO (SF) |
AJL221 | 3B VELHO | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER, POUSA-COPOS -3431CC DE DYNA | SECO |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5mm | SECO (SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | SECO (SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE CAMIONETE LY51 -2779CC | SECO (SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE CAMIONETE LY51 -2779CC | SECO |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE CAMIONETE LY51 - 2779CC | SECO (SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE CAMIONETE LY51 - 2779CC | SECO |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140mm | SECO | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5mm, colar 98mm | LAND CRUISER, COSTER -3980CC | SECO |
SOBRE E.U.
A luva do forro do cilindro é nossos produtos básicos. Nós podemos produzir ambo o forro molhado do cilindro e o cilindro seco
forro. O material inclui o ferro fundido e o aço. O tamanho furado de 55mm a 170mm. O inclu das aplicações
- de: compressores, geradores, carros, caminhões, máquinas resistentes, e motores marinhos.
FAQ
: Geralmente, nós embalamos nossos bens na caixa neutra com o plywoodcase da pálete ou da não-fumigação.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes
antes que você pagar o equilíbrio.
Q3. Que é seus termos de entrega?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar a amostra
o custo e o correio custaram.
Q5. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega
Q6: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles,
não importa onde eles
venha de.
Incorpore sua mensagem