Pessoa de Contato : Chen
Número de telefone : 13865983520
Whatsapp : +8613865983520
August 25, 2022
FAMÍLIA DO MOTOR DE PERKINS | |||||||
Série Phaser/1004 | DK | 1103A-33T | série 1104D | F | 804C-33T | ||
AA | 1004-4 | E | 4,108 séries | NH | 1104D-E44T | V | série 1106C |
AB | 1004-4T | ED | 4,108 séries | NJ | 1104D-E44TA | VK | 1106C-E60TA |
C.A. | 1004-4T | G | 4.154/200 séries | NK | 1104D-44 | W | Peregrino de 1300 séries |
ANÚNCIO | 1004E-4TW | GA | 4,154 | NL | 1104D-44T | WB | 1306-8T |
AE | Fed. Centímetro cúbico | GB | 4,135 | Nanômetro | 1104D-44TA | WC | 1306-8TA |
AF | 1004-40S | GC | 4,182 | série 1106D | WD | 1306-7T | |
AG | 1004-4 | GD | 4,25 | PJ | 1006D-E66TA | NÓS | 1306-7TA |
AH | 1004-4T | GE | 4,3 | R | 6,247 séries | WF | 1306-8T NGD |
1000 séries nova | H | 4,165 séries | RA | 6,247 | WG | 1306-8TA NGD | |
AJ | 1004-40 | HA | 4,165 | série 1104C | WH | 1306-9T-NGD | |
AK | 1004-40T | 400 séries | RE | 1104C-44 | WJ | 1306-9TA-NGD | |
AL | 1004-40TA | HB | 402C-05 | RF | 1104C-E44 | 1300 séries EDI | |
SÃO | 1004-40T | HD | 403C-07 | RG | 1104C-44T | WK | 1306-E76T |
AP | 1004-40 | HH | 403C-11 | RH | 1104C-E44T | WL | 1306-E76TA |
AQ | 1004-40T | HL | 403C-15 | RJ | 1104C-44TA | WM | 1306-E87T |
AR | 1004-42 | HN | 404C-15 | RK | 1104C-E44TA | WN | 1306-E87TA |
As | 1004-42 | HP | 404C-22 | série 1104A | WP | 1306-E76T | |
EM | 1004-40TA | Hora | 404C-22T | RR | 1104A-44 | WQ | 1306-E76TA |
B | Série Prima/500 | J | 4,203 séries do 聽 | RS | 1104A-44T | WR | 1306-E87T |
VAGABUNDOS | 504-2 | JD | 4,203 | SD | Sabre CC6.68 | WS | 1306-E87TA |
BB | 504-2T | JE | D4.203 | T | 6,354 séries | X | Série V8.540 |
C | 3,152 séries | JF | G4.203 | TC | 6,354 | XA | V8.510 |
CA | P3 | JG | 4,2032 | TD | H6.354 | XB | TV8.510 |
CB | 3,144 | K | Série Perama/100 | TE | T6.354 | XC | V8.540 |
Centímetro cúbico | P3.144 | KD | 3 cilindros, 1,0 litros | TF | HT6.354 | XE | TV8.540 |
CD | 3,152 | KE | 3 cilindros, 1,5 litros | TG | 6,3541 | série 1103D | |
CE | D3.152 | KF | 4 cilindros, 2,0 litros | TH | T6.3541 | XK | 1103D-33 |
CF | G3.152 | KH | 3 cilindros, 1,3 litros | TJ | 6,3542 | XL | 1103D-33T |
CG | P3.152 | Quilolitro | 3 cilindros, 0,7 litros | TK | C6.3542 | XM | 1103D-33TA |
CJ | 3,1522 | KN | 2 litros, 0,5 litros | TP | T6.3543 | Y | Série Phaser/1006 |
CM | 3,1524 | KR | 4 cilindros, 2,2 litros | TR | 6,372 | YA | 1006-6 |
NC | T3.1524 | KS | 3 cilindros, 1,1 litros | TT | TC6.3541 | YB | 1006-6T |
900 séries | L | 4,236 séries | A Turquia | T6.3544 | YC | 1006-6T | |
PC | 903-27 | LA | 4,212 | Tevê | 6,3724 | YD | 1006E-6TW |
CR | 903-27T | LD | 4,236 | TW | 6,3544 | YE | Fed. Centímetro cúbico |
CT | 903-27S | LE | G4.236 | TX | C6.3544 | YF | 1006-60S |
D | série 1103C | SE | 4,248 | TY | H6.3544 | 1000 séries nova | |
C.C. | 1103C-33 | LG | 4,2482 | TZ | HT6.3544 | YG | 1006-60 |
DD | 1103C-33T | LH | C4.236 | U | 700 séries | YH | 1006-60T |
série 1103B | LJ | T4.236 | A | 704-30 | YJ | 1006-60TA | |
DF | 1103B-33 | LM | 4,41 | UB | 704,26 | YK | 1006-60TW |
DG | 1103B-33T | N | 4,318 séries | UC | 704,3 | Z | Série V8.640 |
série 1103A | NC | 4,318 | 800 séries | ZA | V8.640 | ||
DJ | 1103A-33 | ND | 4,3182 | UE | 804C-33 | ZB | TV8.640 |
Incorpore sua mensagem